<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiliano Lopes - Mkt Digital e Criação</title>
	<atom:link href="http://kiliano.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kiliano.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 12:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Intercon 2011</title>
		<link>http://kiliano.com.br/23</link>
		<comments>http://kiliano.com.br/23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Intercon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiliano.com.br/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Selecionei aqui vários vídeos feitos no Intercon 2011, gravados por diversos participantes e empresas. Emblendei os mais interessantes aqui ;) Se você foi no evento, aproveite porque tem muita coisa nova aí. Se você não foi, inscreva-se no 2012 JÁ! &#160; &#160; Michel Lent sobre o Apps4Kids Esse vídeo não é do Intercon 2011 mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selecionei aqui vários vídeos feitos no Intercon 2011, gravados por diversos participantes e empresas. Emblendei os mais interessantes aqui ;) Se você foi no evento, aproveite porque tem muita coisa nova aí. Se você não foi, inscreva-se no 2012 JÁ!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Michel Lent sobre o Apps4Kids<br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/dv7j9nIACzI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Esse vídeo não é do Intercon 2011 mas tem a participação de duas figurinhas que quase sempre estão no evento. Alexandre Bessa e Roberto Cassano.<br />
<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/_JKTd94sOwE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vídeo de 2010 do Luli Radfahrer falando sobre aplicativos e smartphones<br />
<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/P6aXY5bGc50?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Luli Radfaher no E commerce Brasil 2011<br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/NJAvGzDIrcw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiliano.com.br/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout: Nave 56 – Conteúdo e fortalecimento de marca</title>
		<link>http://kiliano.com.br/19</link>
		<comments>http://kiliano.com.br/19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[desevolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiliano.com.br/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Acesse: nave56.com &#160; O Nave 56 é um evento focado em criatividade e ilustração profissional. O layout do site precisa ter tons neutros para não interferirem nas ilustrações. Optei por manter um fundo branco e trabalhar tons de cinza em cabeçalhos e barras. Os dados principais vem em destaque, como ilustrações, data e local do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nave56.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-93" title="nave56" src="http://kiliano.com.br/wp-content/uploads/2011/11/nave56.jpg" alt="" width="770" height="1410" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Acesse:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nave56.com/" target="_blank"> nave56.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Nave 56 é um evento focado em criatividade e ilustração profissional. O layout do site precisa ter tons neutros para não interferirem nas ilustrações. Optei por manter um fundo branco e trabalhar tons de cinza em cabeçalhos e barras. Os dados principais vem em destaque, como ilustrações, data e local do próximo evento, e atualizações periódicas focadas no público ilustrador.</p>
<p>O site tem suporte fácil para podcasts e vídeo-aulas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiliano.com.br/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café com Games – Novas ideias e layout renovado</title>
		<link>http://kiliano.com.br/17</link>
		<comments>http://kiliano.com.br/17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiliano.com.br/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Acesse: CafecomGames.com &#160; O Café com Games é um site sobre jogos de PC e Console, focados em um podcast semanal sobre diversos temas ligados à video game. Quando entrei no projeto o site estava em um hiato, temporariamente fora do ar por diversos problemas. Contribuí com o redesign (adaptação de um template pronto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Acesse:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cafecomgames.com/" target="_blank">CafecomGames.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Café com Games é um site sobre jogos de PC e Console, focados em um podcast semanal sobre diversos temas ligados à video game. Quando entrei no projeto o site estava em um hiato, temporariamente fora do ar por diversos problemas. Contribuí com o redesign (adaptação de um template pronto que já era usado) assim como diversas estratégias, tanto de organização interna, como de comportamento com o público.</p>
<p>Os acessos dispararam e hoje o número de ouvintes fixos gira em torno de 15.000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Também fui responsável por gerar renda ao site, que hoje conta com um patrocinador fixo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiliano.com.br/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendação: Gamification e culto à carga</title>
		<link>http://kiliano.com.br/15</link>
		<comments>http://kiliano.com.br/15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[cris dias]]></category>
		<category><![CDATA[recomendação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiliano.com.br/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Depois de pensar bastante e organizar as ideias, cheguei a conclusão que quero construir algo grande. Talvez um livro, audio book, ainda não decidi qual será a plataforma mas o tema é certo: Gamification. A ideia de Brincadeirização já está um pouco batida, mas ainda há muito o que acrescentar e ser dito, principalmente no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de pensar bastante e organizar as ideias, cheguei a conclusão que quero construir algo grande. Talvez um livro, audio book, ainda não decidi qual será a plataforma mas o tema é certo: Gamification.</p>
<p>A ideia de Brincadeirização já está um pouco batida, mas ainda há muito o que acrescentar e ser dito, principalmente no mercado brasileiro. O artigo que me fez expandir as ideias e me incentivou a começar o livro (ainda sem tradução para o português) Reality Is Broken, foi o texto do Cris Dias para o Brainstorm9:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.brainstorm9.com.br/20864/opiniao/sxsw-o-culto-a-carga-e-a-brincadeirizacao-das-plataformas/" target="_blank">SxSW, o culto à carga e a brincadeirização das plataformas</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Um dos artigos mais geniais que já li na web. Infelizmente, sei que o tamanho do texto e a ausência de imagens desincentivou muita gente a ler o texto até o final. Venho aqui falar que vale a pena. Resolvi fazer esse post simplesmente para recomendar a leitura desse texto mudou completamente a forma como eu vejo comunicação. Sim, estou exagerando, mas sou tiete do Cris Dias. Fazer o que né?</p>
<p>Esse post foi publicado em artigo, post e marcado artigos, brainstorm9, crisdias, recomendação por kiliano. Marcar link permanente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiliano.com.br/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gevê Folia – Layout e estratégia de comportamento na web</title>
		<link>http://kiliano.com.br/13</link>
		<comments>http://kiliano.com.br/13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiliano.com.br/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[O novo site veio com a necessidade de transformar a micareta Gevê Folia na central de eventos de Governador Valadares. O largo banner superior mata a necessidade de fazer um hot-site à cada evento. &#160; &#160; A linguagem usada nas redes sociais é divertida, direta e muito amigável. As interações e brincadeiras junto aos foliões, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo site veio com a necessidade de transformar a micareta Gevê Folia na central de eventos de Governador Valadares. O largo banner superior mata a necessidade de fazer um hot-site à cada evento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gevefolia.com.br/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-43" title="gevefolia" src="http://kiliano.com.br/wp-content/uploads/2011/11/gevefolia.jpg" alt="" width="770" height="1422" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A linguagem usada nas redes sociais é divertida, direta e muito amigável. As interações e brincadeiras junto aos foliões, criaram um ótimo relacionamento com o público. Atualmente, o maior destaque está na fanpage do evento: facebook.com/gevefolia</p>
<p>Também fui responsável pela criação de um hotsite focado em atualizações em tempo real:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://aovivo.gevefolia.com.br/" target="_blank">aovivo.gevefolia.com.br</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ele foi construindo em cima da plataforma do TUMBLR. O sistema é extremamente fácil de ser atualizado pelo smartphone. Os foliões que não puderem participar do evento, podem acompanhar fotos e vídeos em tempo real, atualizadas por profissionais com Iphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiliano.com.br/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout Fisk: W3C, simples e intuitivo.</title>
		<link>http://kiliano.com.br/11</link>
		<comments>http://kiliano.com.br/11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiliano.com.br/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Esse site foi meu primeiro trabalho de layout seguindo os padrões W3C e o sistema 960 grid. Acabei apenas fazendo layout, o desenvolvimento ficou a cargo do cliente. Os ícones das páginas em destaque seriam criados especificamente para esse job, coloquei os da Apple como referência de cor e estilo. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse site foi meu primeiro trabalho de layout seguindo os padrões W3C e o sistema 960 grid. Acabei apenas fazendo layout, o desenvolvimento ficou a cargo do cliente. Os ícones das páginas em destaque seriam criados especificamente para esse job, coloquei os da Apple como referência de cor e estilo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-39" title="layfisk" src="http://kiliano.com.br/wp-content/uploads/2011/11/layfisk.jpg" alt="" width="770" height="702" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiliano.com.br/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiniReviews – Site geek focado no facebook</title>
		<link>http://kiliano.com.br/9</link>
		<comments>http://kiliano.com.br/9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiliano.com.br/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Assim que foi lançado o teclado SWYPE foi intimado a baixar e instalar no meu antigo smartphone Nokia. Gostei tanto e achei um aplicativo com tanto potencial, que precisava escrever alguma recomendação sobre. Foi aí que fiz a fanpage do MiniReviews. &#160; &#160; Um projeto próprio, focado no facebook, com o objetivo de fazer reviews [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assim que foi lançado o teclado SWYPE foi intimado a baixar e instalar no meu antigo smartphone Nokia. Gostei tanto e achei um aplicativo com tanto potencial, que precisava escrever alguma recomendação sobre. Foi aí que fiz a fanpage do MiniReviews.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://facebook.com/minireviews/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-77" title="minireviews" src="http://kiliano.com.br/wp-content/uploads/2011/11/minireviews1.jpg" alt="" width="770" height="498" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Um projeto próprio, focado no facebook, com o objetivo de fazer reviews sobre pequenas coisas do dia a dia. Seja um aplicativo de smartphone à uma nova rede social. Sempre levei esse projeto sem muito compromisso, mas com o crescimento rápido precisei expandir a fanpage para um portal de informações.</p>
<p>O layout ainda está inacabado, mas é um projeto que terá continuidade rápido. A única coisa que posso adiantar (para evitar estragar surpresas) é que o site terá uma ligação muito intima com o facebook, além de uma Store.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Novidades em breve</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiliano.com.br/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post antigo: Chutômetro certo do relógio 007 da Apple</title>
		<link>http://kiliano.com.br/7</link>
		<comments>http://kiliano.com.br/7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiliano.com.br/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Adoro quando acerto nas previsões/chutômetros de gadgets, tendências e novidades. Já errei bastante (sim, eu acreditei no Google Wave), mas na maioria das vezes tenho um bom feeling pra entender o que pode dar certo. Apostei no Facebook antes BOOM, acreditei nas possibilidades do Nintendo Wii e sempre achei que o Ipad fosse mais que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adoro quando acerto nas previsões/chutômetros de gadgets, tendências e novidades. Já errei bastante (sim, eu acreditei no Google Wave), mas na maioria das vezes tenho um bom feeling pra entender o que pode dar certo. Apostei no Facebook antes BOOM, acreditei nas possibilidades do Nintendo Wii e sempre achei que o Ipad fosse mais que um Iphonezão.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>bla bla bla, não tô aqui pra me vangloriar dos acertos né?</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Escrevi um post para o TekiMobile a mais de um ano atrás, sobre uma tendência que apostava na época e hoje está tomando mais corpo: o uso do touchscreen em aparelhos de pulso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kiliano.com.br/wp-content/uploads/2011/11/img1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-30" title="img1" src="http://kiliano.com.br/wp-content/uploads/2011/11/img1.jpg" alt="" width="774" height="146" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O relógio de pulso caiu no mesmo nível dos óculos escuros e do chapéu: a estética. Sério, dentro do shopping não faz calor suficiente para que tenha a necessidade de um chapéu Panamá, muito menos de óculos escuros (salva aí os problemas de sensibilidade nos olhos).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Realy, ninguém usa mais o relógio pra olhar as horas. Caiu para fins unicamente estéticos. Quando a Apple lançou o Ipod Nano, fui imeditamente fisgado e incentivado a escrever sobre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por não ter um blog naquela época, escrevi para terceiros. O texto é simples, direto e bobinho, mas resolvi postar ele aqui. Você pode ler pelo <a href="http://www.tekimobile.com/9337/post-do-leitor-relogios-estilo-007-sao-tendencia/" target="_blank">Tekimobile</a> ou na integra logo abaixo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Post do leitor: Relógios 007 são tendência?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kiliano.com.br/wp-content/uploads/2011/11/21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-28" title="21" src="http://kiliano.com.br/wp-content/uploads/2011/11/21.jpg" alt="" width="399" height="183" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Assim que surgiram os rumores sobre a versão Watch do Ipod Nano há alguns meses atrás, a imaginação de muita gente correu solta. Um relogio gadget é um sonho alimentado desde a infância de muita gente, ao ver o Pierce Brosnan fazer coisas impossíveis com um Omega. Um fanboy usuário de produtos Apple descobriu o que era preciso para que essa utopia ficasse um pouquinho mais próxima: amarrar um iPod nano no braço, e não é que ele até ficou mais útil que os relógios dos filmes do 007.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O único destaque da versão Watch do Ipod Nano é um relogio como background. Fica claro que ele não foi projetado para ser um iWatch, mas já indica uma tendência que foi criada pelo próprio público. Se o Nano tivesse suporte para fone bluetooth, poderia ser usado com conforto direto do braço.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kiliano.com.br/wp-content/uploads/2011/11/31.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-29" title="31" src="http://kiliano.com.br/wp-content/uploads/2011/11/31.jpg" alt="" width="600" height="183" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ousadia seria adaptar um aparelho para esse tipo de uso, assim como suas funções básicas. Um bom exemplo é o relógio Jakk Spy Watch, que foi feito para a função especifica de realmente ser um relógio. A principal diferença, é que ele é um relogio para espionagem (quem aí levou uma cutucada no lado evil?). Filma por 20 minutos e pode gravar até 3 horas de audio. A tela é um display digital capaz de reproduzir os videos gravados. Ele também vem integrado com uma rede social própria, para você poder colocar na web os videos gravados pelo relógio. Perigoso isso ein?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O que realmente daria certo para um iWatch, seria versões adaptadas e funções simplificadas. Como um leitor de feed básico, apps de redes sociais, ou talvez até uma rede própria. Tudo adaptado para esse novo formato. E aí, será que vinga?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiliano.com.br/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Política Online: Estratégia de web e social media</title>
		<link>http://kiliano.com.br/21</link>
		<comments>http://kiliano.com.br/21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 05:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiliano.com.br/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[As eleições 2010 foram um marco na política online. O efeito Obama deixou cada candidato fascinado pela vitória do primeiro presidente negro dos EUA, pela sua força e presença na web. Simplesmente tentar emular o sucesso dessa campanha não é uma escolha inteligente, o cenário EUA é completamente diferente do brasileiro. Simplesmente copiar a estratégia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As eleições 2010 foram um marco na política online. O efeito Obama deixou cada candidato fascinado pela vitória do primeiro presidente negro dos EUA, pela sua força e presença na web. Simplesmente tentar emular o sucesso dessa campanha não é uma escolha inteligente, o cenário EUA é completamente diferente do brasileiro. Simplesmente copiar a estratégia seria <a href="http://kiliano.com.br/15" target="_blank">Culto à Carga</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A equipe do candidato à deputado estadual Hélio Gomes foi composta por diversos profissionais de várias agências e eu fiquei responsável por toda a parte online.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-69" title="hg-site1" src="http://kiliano.com.br/wp-content/uploads/2011/11/hg-site1.jpg" alt="" width="770" height="703" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O layout deveria ser simples, direto e focado em conteúdo, seguindo os moldes de um blog tradicional. A presença nas redes sociais foi fundamental para o sucesso da campanha. Hélio Gomes é um influente empresário de MG, mas ainda precisava reforçar sua imagem pessoal, se mostrando como uma pessoa simples, humilde e de um pai carinhoso. Conhecido como o empresário que emprega pessoas de diversos ramos, sua proposta era focada na criação de oportunidades para a população. O principal domínio do site era EuQueroOportunidade.com.br. Fácil de decorar e de ser cantado em jingles, a url é amigável e positiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Havia um comportamento específico para cada rede social. O twitter tinha cunho mais informativo, como informações em tempo real sobre o que o candidato estava fazendo naquele exato momento. Para dar credibilidade ao perfil, criamos a hashtag #equipeHG para diferenciar as atualizações feitas pelo candidato das atualizações feitas pela equipe. Um comportamento sincero e honesto, sempre mostrando quem de fato estava escrevendo as atualizações.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Optei por criar um perfil em vez de uma fanpage no Facebook. O perfil tinha o objetivo de mostrar um Hélio Gomes mais humano, com fotos da sua família e amigos. O próprio candidato o atualizava, sob monitoramento da acessoria de imprensa. O orkut teve uso similar, aproveitando o perfil já existente do candidato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Picasa e Youtube serviram como canais de divulgação de conteúdo audiovisual. Logo após uma visita ou reunião, fotos e vídeos eram atualizados nessas redes. O objetivo era levar o público até o site para fazer download das suas fotos/vídeos com o candidato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Campanha Eu tô com o Hélio</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-68 aligncenter" title="hg-online" src="http://kiliano.com.br/wp-content/uploads/2011/11/hg-online.jpg" alt="" width="603" height="742" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Essa campanha incentivava as pessoas que já apoiavam o candidato à promover a campanha de forma espontânea. Foi criada uma versão com foco na internet, Eu tô com o Hélio Online. O público podia usar o broche da campanha em diversas redes sociais, fazer download do jingle e personalizar o computador com as cores do candidato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hoje, Hélio Gomes é deputado estadual e ficou entre os mais votados do estado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiliano.com.br/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido: Câmara dos Vereadores &#8211; Redesign inteligente e estratégico</title>
		<link>http://kiliano.com.br/106</link>
		<comments>http://kiliano.com.br/106#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiliano.com.br/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Não há Resumo por ser um post protegido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://kiliano.com.br/wp-pass.php" method="post">
<p>Este post está protegido por senha. Para vê-lo, digite sua senha abaixo:</p>
<p><label for="pwbox-106">Senha:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-106" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiliano.com.br/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

